Соотношение среднедушевых денежных доходов, начисленной заработной платы, назначенных пенсий, пособий и минимальных социальных гарантий, установленных законодательством Камчатского края, с величиной прожиточного минимума | |||||||
в процентах к соответствующей социально-демографической группе населения | |||||||
2019 год | Справочно: 2018 год | ||||||
I квартал | II квартал | III квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
Среднедушевых денежных доходов населения* | 214.5 | 251.2 | 251.5 | 197.5 | 244.9 | 249.3 | 306.6 |
Номинальной среднемесячной начисленной заработной платы одного работника трудоспособного населения | 322.8 | 380.4 | 367.7 | 323.5 | 373.7 | 348.0 | 376.0 |
Среднего размера назначенной месячной пенсии | 130.9 | 129.5 | 134.0 | 134.1 | 132.6 | 130.7 | 134.3 |
Минимального размера оплаты труда в Камчатском крае (базовый размер) | 85.7 | 84.8 | 84.7 | 91.0 | 90.5 | 89.0 | 87.9 |
* Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями | |||||||
по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ №465 от 02.07.2014 с изменениями | |||||||
№680 от 20.11.2018). | |||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |